Logo
Benutzer:
Passwort:


DM Quali U15 KF Gruppe A:

Pl. Mannschaft Sp. S U N SDS SDN Tore Tordiff. Pkt.
1 TSG Erlensee 2 2 0 0 0 0 17 : 7 10 6
2 SSF Dragons Bonn 1 1 0 0 0 0 11 : 2 9 3
3 Dümptener Füchse 96 1 0 0 1 0 0 5 : 6 -1 0
4 SV Taunusstein-Neuhof 2 0 0 2 0 0 4 : 22 -18 0


DM Quali U15 KF Gruppe B:

Pl. Mannschaft Sp. S U N SDS SDN Tore Tordiff. Pkt.
1 TSG Erlensee 2 2 0 0 0 0 17 : 7 10 6
2 SSF Dragons Bonn 1 1 0 0 0 0 11 : 2 9 3
3 Dümptener Füchse 96 1 0 0 1 0 0 5 : 6 -1 0
4 SV Taunusstein-Neuhof 2 0 0 2 0 0 4 : 22 -18 0



Spielbegegnungen des 1. Spieltages - DM Quali U15 KF:

Heim Gast Ergebnis


© Floorball Deutschland Impressum
Die Seite wird geladen!

Bitte warten, der Vorgang kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen.